| Heimbach/Eifel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Heimbach liegt im Tal der Rur, an der Rurtalsperre Schwammenauel und an dem Stausee Heimbach. Heimbach ist ein anerkannter Luftkurort. Erste urkundliche Erwähnung findet Heimbach im Jahr 673 in Schenkungsurkunden des fränkischen Königs Theodorich I. Heimbach ist ein bekannter Wallfahrtsort. Seit dem Jahre 1804 pilgern Gläubige zur "Schmerzhaften Mutter von Heimbach" zu einer in der Pfarrkirche von Heimbach aufgestellten Pieta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadtansicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burg Hengebach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gozilo von Aspel-Heimbach war der erste nachweisbare Besitzer der Burg (1011). Danach war die Burg ab 1016-1021 in Besitz des Grafen Balerich von Drehnte der aus seinen eigenen Besitztümern vertrieben wurde und dann von hier aus Raubzüge unternahm. Wer in den folgenden Jahrzehnten Burgherr war ist unklar. Doch kam sie letztlich doch wieder an die Nachkommen Gozilos. Zwischen 1075-1094 wird ein Urenkel von Gozilos in den Urkunden als Herr von Hengebach erwähnt. Heute ist auf der Burg die "Internationale Kunstakademie Heimbach" untergebracht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserkraftwerk Heimbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Das Kraftwerk Heimbach ging am 08. August 1905 nach einer Bauzeit von knapp zwei Jahren in Betrieb und hatte damals überrgionale Bedeutung. Die erzeugte elektrische Energie wurde mit einer Spannug von 35 Kilovolt in ein eigenes, fast 400 Kilometer langes Freileitungsnetz eingespeist und versorgte den Regierungsbezirk Aachen. Die rasch fortschreitende Industrialisierung und der stark steigende Strombedarf sorgten aber schon bald dafür, dass das Kraftwerk Heimbach diese Aufgabe alleine nicht mehr bewältigen konnte und nun im Verbund mit anderen Kraftwerken lief. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Das Kraftwerk Heimbach liegt zwar an der Rur, bezieht aber sein Wasser aus der Urfttalsperre über den Kermeterstollen der 110 Meter. oberhalb des Kraftwerkes in zwei Druckrohe übergeht und eine Wassermenge 16 m³/sek. abgibt. Es war bei seiner Einweihung mit einer Leistung von 12 Megawatt das größte Wasserkraftwerk Europas. Das Elektrizitätswerk ist bis heute noch in Betrieb und dient zur Abdeckung der Spitzenlast. Im Kraftwerk befindet sich das RWE Industriemuseum mit historischen Elektrogeräten und vielen Sehenswerten mehr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bis heute hat das Kraftwerk Heimbach sich seinen besonderen Reiz erhalten, gilt es doch als das schönste Jugendstilkraftwerk Deutschlands. Wegen dieser bautechnischen Besonderheit und Einmaligkeit steht das Kraftwerk Heimbach heute unter Denkmalschutz. Seit 1998 findet im Kraftwerk Heimbach das Kammermusik-Festival "Spannungen" statt. Während der Konzerte werden die Turbinen wegen ihrer Lärmentwicklung abgestellt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Staumauer am Stausee Heimbach dient vorwiegend zur Regulierung von Hochwasser zum Schutz der tiefer liegenden Orte entlang der Rur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Rundweg um den Stausee Heimbach ist für Kurgäste und Tageswanderer immer ein schönes Erlebnis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Im Sommer kann man auch auf dem Stausee Heimbach mit dem Bötchen fahren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück zum Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||